2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11
2023 BMW X1 xDrive20i U11

2023 BMW X1

xDrive20i U11

$51,999

Drive Away

$51,999

Drive Away

2023 BMW X1

xDrive20i U11

Copied 2023 BMW X1 xDrive20i U11 to your clipboard!
Copied 2023 BMW X1 xDrive20i U11 to your clipboard!

Key information

Kilometres
20,313kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1998 cc

Why Valley GWM?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity45 L
Weight2160 kg
Length4500 mm
Height1642 mm
Width1845 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Valley GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Valley Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Valley GWM. GWM Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 11746. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio